La clasificación anual QS Latin America Rankings, dio a conocer el puesto 20 para la universidad de La Habana de Cuba en su última actualización de este viernes dos de noviembre, de las mejores del área. La acción constituye sin dudas un logro del sistema de enseñanza cubano y de esta magna institución, que hace cinco años ocupaba el escaño 80 del mismo Ranking.
Cuatro universidades, incluida la número uno de la región, están en Chile, mientras que Brasil se destaca por tener siete instituciones de educación superior entre las mejor evaluadas.
Cuatro de Colombia también disputan los primeros lugares, pero la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más grande de la región, está mejor posicionada que las colombianas.
De Argentina también se destaca su universidad pública más grande, la Universidad de Buenos Aires, que logra un mejor puntaje en la clasificación global que en la regional.
1. Pontificia Universidad Católica | Chile |
2. Universidad de Sao Paulo | Brasil |
3. Universidad Estatal de Campinas | Brasil |
4. Universidad Nacional Autónoma de México | México |
5. Universidad de los Andes | Colombia |
6. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey | México |
7. Universidad de Chile | Chile |
8. Universidad de Buenos Aires | Argentina |
9. Universidad Federal de Río de Janeiro | Brasil |
10. Universidad Nacional de Colombia | Colombia |
11. Universidad Estatal Paulista | Brasil |
12. Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro | Brasil |
13. Universidad de Santiago de Chile | Chile |
14. Universidad de Concepción | Chile |
15. Universidad de Antioquia | Colombia |
15. Universidad Federal de Minas Gerais | Brasil |
17. Pontificia Universidad Javeriana | Colombia |
18. Universidad Federal de Río Grande del Sur | Brasil |
19. Universidad de Costa Rica | Costa Rica |
20. Universidad de La Habana | Cuba |
Fuente Cubadebate